particuliers
Qu'est-ce que l'intérêt légal ?
L'intérêt légal correspond à une somme d'argent que le débiteur doit au créancier en cas de retard de paiement. Son taux change chaque semestre :
Le créancier est un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment le créancier est un professionnel) | ||
---|---|---|---|
2024 | 2e semestre | 8,16 % | 4,92 % |
2024 | 1er semestre | 8,01 % | 5,07 % |
2023 | 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
2023 | 1er semestre | 4,47 % | 2,06 % |
2022 | 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
2022 | 1er semestre | 3,13 % | 0,76 % |
2021 | 2e semestre | 3,12 % | 0,76 % |
2021 | 1er semestre | 3,14 % | 0,79 % |
2020 | 2e semestre | 3,11 % | 0,84 % |
2020 | 1er semestre | 3,15 % | 0,87 % |
2019 | 2e semestre | 3,26 % | 0,87 % |
2019 | 1er semestre | 3,40 % | 0,86 % |
2018 | 2e semestre | 3,60 % | 0,88 % |
2018 | 1er semestre | 3,73 % | 0,89 % |
2017 | 2e semestre | 3,94 % | 0,90 % |
2017 | 1er semestre | 4,16 % | 0,90 % |
2016 | 2e semestre | 4,35 % | 0,93 % |
2016 | 1er semestre | 4,54 % | 1,01 % |
2015 | 2e semestre | 4,29 % | 0,99 % |
2015 | 1er semestre | 4,06 % | 0,93 % |
Le taux d'intérêt légal sert à calculer les éléments suivants :
Intérêts portant sur les sommes à verser en cas de retard d'un paiement ordonné par une décision de justice
Intérêts portant sur un prêt, si le contrat ne prévoit pas le taux effectif global (TEG) de ce prêt