Bozka zerrendetan izenaren ematea
Bozka zerrendetan izena emateko, inprimakia bete.
Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant de moins de 16 ans
À quelle hauteur est le remboursement d'une consultation médicale pour un enfant de moins de 16 ans ? Le remboursement obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent. Nous vous présentons ici la règlementation à connaître.
Pour savoir quel tarif pratique un professionnel de santé, consultez l'annuaire santé sur le site Ameli .
En métropole
Le taux de remboursement ( 70 % du trarif conventionnel) est identique pour tout enfant de moins de 16 ans, avec ou sans médecin traitant identifié.
Les règles liées au remboursement peuvent varier selon que l'enfant consulte un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste.
Généraliste
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Moins de 6 ans | 35 € | 35 € | 24,50 € |
De 6 à 16 ans | 30 € | 30 € | 16,10 € | |
Consultation complexe | 47,50 € | 47,50 € | 33,25 € | |
Consultation très complexe | 60 € | 60 € | 42 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 35 € | 24,50 € |
De 6 à 16 ans | 30 € | 16,10 € | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | 28 € | 19,60 € |
De 6 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
Pédiatre
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
De 0 à 2 ans | 39 € | 39 € | 27,30 € | |
Pédiatre secteur 1 | De 2 à 6 ans | 35 € | 35 € | 24,50 € |
De 6 à 16 ans | 31,50 € | 31,50 € | 22,05 € | |
Consultation complexe (enfant) | 47,50 € | 47,50 € | 33,25 € | |
Consultation très complexe (enfant) | 60 € | 60 € | 42 € | |
Pédiatre adhérant au contrat d'accès aux soins | De 0 à 2 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 39 € | 27,30 € |
De 2 à 6 ans | 35 € | 24,50 € | ||
De 6 à 16 ans | 31,50 € | 22,05 € | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 34,50 € | 24,15 € |
De 2 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
Spécialiste
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|
Spécialiste secteur 1 | 31,50 € | 31,50 € | 22,05 € |
Spécialiste adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 31,50 € | 22,05 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 16,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | 67 € | 67 € | 46,90 € |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 67 € | 46,90 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 42,50 € | 29,75 € |
Cardiologue secteur 1 | 52,50 € | 52,50 € | 36,75 € |
Cardiologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 52,50 € | 36,75 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 33,41 € |
Outre-mer
Le taux de remboursement par l'Assurance maladie des consultations pour un enfant de moins de 16 ans est de 70 % du tarif conventionnel.
Selon la situation de l'enfant (exemple : il bénéficie de la complémentaire santé solidaire), les consultations chez le médecin peuvent être prises en charge à 100 % .
Pour connaître les taux de remboursement des consultations ou téléconsultations des enfants de moins de 16 ans, consultez les informations répertoriées sur le site de l' Assurance maladie .