Inscription sur les listes électorales
Pour s'inscrire sur les listes électorales, veuillez remplir le formulaire.
Remboursement d'une consultation médicale
À quelle hauteur serez-vous remboursé après être allé chez le médecin ? Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : le respect du parcours de soins coordonnés, la discipline (généraliste ou spécialiste) et le conventionnement du médecin. Nous vous présentons la règlementation à connaître.
Les règles sont différentes pour un enfant de moins de 16 ans.
Respect du parcours
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le médecin correspondant peut être consulté pour un avis ponctuel ou régulier avec l'accord du médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Le remboursement de la consultation varie également en fonction du type du médecin. Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l'Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Vous pouvez consulter directement certains spécialistes sans passer par votre médecin traitant (exemples : gynécologue, chirurgien-dentiste).
La situation varie selon le médecin est adhérent à l'Optam ou non.
L'Optam (option pratique tarifaire maîtrisée, anciennement contrat d'accès aux soins) est un accord entre les médecins conventionnés et l'assurance maladie. Cet accord autorise des dépassements d'honoraires encadrés.
Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct .
Médecin traitant
Généraliste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 30 € | 30 € | 19 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,50 € | 47,50 € | 31,25 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 30 € | 19 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Spécialiste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 (Hormis pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, psychiatre, neurologue, médecine physique et de réadaptation) | 26,50 € | 26,50 € | 16,55 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,50 € | 47,50 € | 31,25 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,50 € | 16,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Psychiatre, neurologue
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 55 € | 55 € | 36,50 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 55 € | 36,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,50 € | 27,75 € |
Médecin correspondant (régulier)
Généraliste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 31,50 € | 31,50 € | 20,05 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,50 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Spécialiste
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Ils concernent le professionnel de santé spécialiste (sauf pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, psychiatre, neurologue, médecine physique et de réadaptation).
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 31,50 € | 31,50 € | 20,05 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,50 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Médecin correspondant (ponctuel)
Spécialiste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 60 € | 40 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 60 € | 40 € |
Psychiatre, neurologue
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 67,50 € | 67,50 € | 45,25 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 67,50 € | 45,25 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 67,50 € | 45,25 € |
Spécialiste
Gynécologue et ophtalmologue
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 37 € | 37 € | 23,90 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 53 € | 53 € | 31,25 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 37 € | 23,90 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Psychiatre (patient de 16 à 25 ans)
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € pour les plus de 18 ans) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 67 € | 67 € | 44,90 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 62 € | 41,40 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,50 € | 27,75 € |
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez l'annuaire santé sur le site Ameli .
Hors parcours
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Hors parcours de soins, le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel et le taux du ticket modérateur est de 70 % .
Les tarifs et la base de remboursement varient selon la spécialité du médecin consulté directement.
Généraliste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 30 € | 30 € | 7,00 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 30 € | 7,00 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € |
Spécialiste
Ces tarifs concernent le professionnel de santé spécialiste (sauf pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, psychiatre, neurologue, médecine physique et de réadaptation).
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 37 € maximum | 26,50 € | 5,95 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,50 € | 5,95 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € |
Psychiatre, neurologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 61 € maximum | 50 € | 13 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 50 € | 13 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,50 € | 10,75 € |
Cardiologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 60 € maximum | 52,50 € | 13,75 € |
Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 52,50 € | 13,75 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 12,32 € |
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez l'annuaire santé sur le site Ameli .