Bozka zerrendetan izenaren ematea
Bozka zerrendetan izena emateko, inprimakia bete.
Remboursement d'une consultation médicale
À quelle hauteur serez-vous remboursé après être allé chez le médecin ? Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : le respect du parcours de soins coordonnés, la discipline (généraliste ou spécialiste) et le conventionnement du médecin. Nous vous présentons la règlementation à connaître.
Les règles sont différentes pour un enfant de moins de 16 ans.
Respect du parcours
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le médecin correspondant peut être consulté pour un avis ponctuel ou régulier avec l'accord du médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Le remboursement de la consultation varie également en fonction du type du médecin. Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l'Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Vous pouvez consulter directement certains spécialistes sans passer par votre médecin traitant (exemples : gynécologue, chirurgien-dentiste).
La situation varie selon le médecin est adhérent à l'Optam ou non.
L'Optam (option pratique tarifaire maîtrisée, anciennement contrat d'accès aux soins) est un accord entre les médecins conventionnés et l'assurance maladie. Cet accord autorise des dépassements d'honoraires encadrés.
Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct .
Médecin traitant
Généraliste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,5 € | 47,5 € | 31,10 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Spécialiste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,5 € | 47,5 € | 31,10 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Psychiatre, neurologue
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 46,70 € | 46,70 € | 30,69 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 46,70 € | 30,69 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 27,75 € |
Médecin correspondant (régulier)
Généraliste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 20,05 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Spécialiste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 20,05 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Médecin correspondant (ponctuel)
Spécialiste
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 56,5 € | 56,5 € | 37,55 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 56,5 € | 37,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 56,5 € | 37,55 € |
Psychiatre, neurologue
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 64,00 € | 64,00 € | 42,80 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 64,00 € | 42,80 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 64,00 € | 42,80 € |
Spécialiste
Gynécologue et ophtalmologue
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 53 € | 53 € | 31,10 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Psychiatre (patient de 16 à 25 ans)
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 51,70 € | 51,70 € | 34,19 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 51,70 € | 34,19 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 27,75 € |
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez l'annuaire santé sur le site Ameli .
Hors parcours
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Hors parcours de soins, le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel et le taux du ticket modérateur est de 70 % .
Les tarifs et la base de remboursement varient selon la spécialité du médecin consulté directement.
Généraliste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 5,95 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 5,95 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € |
Spécialiste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 35 € maximum | 26,5 € | 5,95 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 5,95 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € |
Psychiatre, neurologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 58 ,99 € maximum | 46,70 € | 12,01 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 46,70 € | 12,01 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 10,75 € |
Cardiologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) |
---|---|---|---|
Secteur 1 | 60 € maximum | 47,73 € | 12,32 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 47,73 € | 12,32 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 12,32 € |
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez l'annuaire santé sur le site Ameli .